Campionati
Stagione 2018-2019
Eccellenza
Girone regionale
Juniores Elite
Girone regionale
Under-17 Elite
Seconda fase
Under-15 Elite
Seconda fase
Under-17 Elite ❯ Seconda fase
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Trento | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 62 | 16 | 8 | 0 | 1 | 31 | 5 | 7 | 2 | 0 | 31 | 11 | 11 | 0,00 |
2 | Arco 1895 | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 38 | 24 | 8 | 1 | 0 | 25 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 15 | -2 | 0,00 |
3 | Calisio | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 30 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 4 | 9 | 17 | -9 | 0,00 |
4 | Alense | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 39 | 47 | 7 | 0 | 2 | 28 | 19 | 2 | 0 | 7 | 11 | 28 | -9 | 0,00 |
5 | Benacense | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | 32 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 4 | 1 | 4 | 16 | 18 | -10 | 0,00 |
6 | Levico Terme | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 31 | 5 | 1 | 3 | 25 | 10 | 2 | 2 | 5 | 11 | 21 | -12 | 0,00 |
7 | Vallagarina | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 39 | 48 | 4 | 4 | 1 | 27 | 15 | 1 | 1 | 7 | 12 | 33 | -16 | 0,00 |
8 | ViPo Trento | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 26 | 39 | 5 | 1 | 3 | 19 | 13 | 1 | 0 | 8 | 7 | 26 | -17 | 0,00 |
9 | Civezzano | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 36 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 8 | 8 | 25 | -19 | 0,00 |
10 | Anaune | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 32 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 3 | 6 | 6 | 17 | -21 | 0,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Trento
Arco 1895
Calisio
Alense
Benacense
Levico Terme
Vallagarina
ViPo Trento
Civezzano
Anaune
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0 sec.
LA PROSSIMA...